Konto Kontakt
Twój koszyk
Darmowa dostawa DPD od 200 zł
Potrzebujesz pomocy? Pomoże AI

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
9 289,02 zł
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny — Oryginalny produkt LENOVO dostarczany przez DistriNode.Dostępny z magazynem na żywo, zweryfikowanymi danymi, oficjalną gwarancją producenta ... Czytaj więcej
Stan Brak w magazynieBrak Kod 1733998 Producent LENOVO Model 83F3003APB Gwarancja 2 lata
KategoriaLaptopy i notebooki

Dostawa i zwroty

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny — Oryginalny produkt LENOVO dostarczany przez DistriNode.

Dostępny z magazynem na żywo, zweryfikowanymi danymi, oficjalną gwarancją producenta i cenami B2B — zamów online w DistriNode.

Specyfikacja
Całkowita pojemność pamięci masowej
1 TB
Częstotliwość taktowania pamięci
5600 MHz
Czytnik linii papilarnych
Nie
EAN
198158682992
Ekran antyodblaskowy
Nie
Ekran dotykowy
Nie
Ethernet LAN
Tak
Format dysku SSD
M.2
Gama kolorów
100%
Gniazda pamięci
2
Głębokość
268.06 mm
Ilość portów USB 2.0
0
Intel® Thunderbolt 4
Tak
Interfejs SSD
PCI Express 4.0
Jasność wyświetlacza
500 cd/m²
Język klawiatury
Angielski
Kategoria
Laptopy i notebooki
Kolor podświetlenia klawiatury
RGB
Kolor produktu
Czarny
Liczba portów HDMI
1
Liczba portów Thunderbolt 4
1
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
2
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
0
Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
1
Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
1
Liczba wbudowanych głośników
2
Maksymalna częstotliwość odświeżania
165 Hz
Maksymalna pamięć wewnętrzna
32 GB
Marka
Lenovo
Moc głośnika
2 W
Model
83F3003APB
Model dedykowanej karty graficznej
NVIDIA GeForce RTX 5070
Model procesora
275HX
MPN
83F3003APB
Najwyższy standard Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Natywny współczynnik proporcji
16:10
NVMe
Tak
Pamięć wewnętrzna
32 GB
Podświetlana klawiatura
Tak
Pojemność baterii
80 Wh
Port ładowania USB Type-C
Tak
Porty Ethernet LAN (RJ-45)
1
Porty USB z funkcją ładowania w trybie uśpienia
1
Połączenie z siecią komórkową
Nie
Prywatna kamera
Tak
Przedni aparat
Tak
Przekątna wyświetlacza
40.6 cm (16")
Przestrzeń kolorów RGB
DCI-P3
Rdzenie procesora
24
Rodzaj pamięci wewnętrznej
DDR5-SDRAM
Rodzina procesorów
Intel Core Ultra 9
Rozdzielczość przedniej kamery (numeryczna)
5 MP
Rozdzielczość wyświetlacza
2560 x 1600 pikseli
Rozmiar M.2 SSD
2280 (22 x 80 mm)
System audio
Nahimic Audio
Szerokość
364.38 mm
Trusted Platform Module (TPM)
Tak
Typ HD
WQXGA
Typ panelu
OLED
Układ pamięci (gniazda x rozmiar)
2 x 16 GB
USB Power Delivery (USB PD)
Tak
USB Sleep-and-Charge
Tak
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Tak
Wątki procesora
24
Wbudowany czytnik kart
Nie
Wersja Bluetooth
5.4
Wersja HDMI
2.1
Wersja modułu Trusted Platform Module (TPM)
2.0
Współczynnik kształtu pamięci
SO-DIMM
WWAN
Niezainstalowany
Zainstalowany system operacyjny
Windows 11 Home
Zasilanie adaptera AC
245 W
Złącze combo słuchawki/mikrofon
Tak
Historia cen z ostatnich 6 miesięcy
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitów błyszczący 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Czarny
Obecna
9 289,02 zł
Najniższa
9 211,40 zł
Najwyższa
9 524,00 zł
Zmiana 24 h
-148,97 zł   -2%
Tydzień
-157,63 zł   -2%
Miesiąc
—   

Napisz opinię

Ocena *
Twoje imię będzie widoczne publicznie – możesz użyć pseudonimu. Zapraszamy kupujących do pisania opinii; sprawdzamy je przed publikacją i publikujemy również te krytyczne.

Ta sama seria i alternatywy

Popularne produkty w tej kategorii

Sprzedawca: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Wilno, Litwa · Kod firmy 303192950 · NIP UE LT100008198612 · Wysyłka z UE (Litwa)
Cześć, jestem asystentem AI DistriNode. Pomogę znaleźć produkty, porównać opcje, przygotować PDF z wyceną lub utworzyć zgłoszenie do obsługi.
Wszystkie kategorie