Konto Kontakt
Twój koszyk
Darmowa dostawa DPD od 200 zł! Termin dostawy sprawdzisz na stronie produktu.
Potrzebujesz pomocy? Pomoże DistriNode AI.

Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy

Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
4,048.33 zł
Cechy opakowaniaGłębokość brutto (mm): 354mmWysokość brutto (mm): 19mmSzerokość brutto (mm): 256mmIlość w opakowaniu: 1.00szt.Papier/tektura: 500.00gPlastik (bez PET): 80.00gWaga tara (kg): 0.58kgWaga TI (kg): 0.18kgObjętość (m3): 0.001721856m³Klasyfikacja baterii: CL126:NE:2016-12-09Skład baterii: ... Read More
Stan Brak w magazynie Kod 1575751 Producent LENOVO Model 21UT004KMH Gwarancja 2 lata

Dostawa i zwroty

Cechy opakowania

  • Głębokość brutto (mm): 354mm
  • Wysokość brutto (mm): 19mm
  • Szerokość brutto (mm): 256mm
  • Ilość w opakowaniu: 1.00szt.
  • Papier/tektura: 500.00g
  • Plastik (bez PET): 80.00g
  • Waga tara (kg): 0.58kg
  • Waga TI (kg): 0.18kg
  • Objętość (m3): 0.001721856m³
  • Klasyfikacja baterii: CL126:NE:2016-12-09
  • Skład baterii: CL127:KT:2016-12-09
  • Typ baterii: Akumulator
  • Wbudowana bateria: Tak
  • Podatek WEEE: Tak
  • Klasyfikacja WEE: CL109:2:2017-04-01
  • Ilość na palecie: 366szt.

Szczegóły techniczne

  • Waga brutto: 2.73kg
  • Waga netto: 2.15kg
  • Producent: Lenovo
  • Gwarancja: 24miesiące
  • Gwarancja na baterię: 12miesięcy
  • Inne cechy: 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On; 1x USB-A (USB 5Gbps); 2x USB-C (USB4 40Gbps), z USB PD 3.0 i DisplayPort 1.4a; 1x Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo (3.5mm); 1x Czytnik kart SD

Wyświetlacz

  • Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
  • Typ HD: WUXGA
  • Ekran dotykowy: Nie
  • Aparat: FHD 1080p + IR Hybrid z migawką prywatności
  • Przekątna: 16"
  • Wyświetlacz: 1920 x 1200pikseli
  • Typ panelu: IPS

Porty i interfejsy

  • Porty Ethernet LAN (RJ-45): 1
  • Ilość portów HDMI: 1
  • Czytnik linii papilarnych: Tak, dotykowy, Match-on-Chip, zintegrowany z przyciskiem zasilania

Pamięć

  • Typ pamięci wewnętrznej: SODIMM DDR5
  • Pamięć wewnętrzna: 16GB
  • Szybkość zegara pamięci: 5600MHz
  • Układ pamięci (gniazda x rozmiar): 1x16GB

Konstrukcja

  • Kolor produktu: Arctic szary
  • Nazwa produktu producenta: 16 G9 AHP
  • Rodzina produktu producenta: ThinkBook

Procesor

  • Rdzenie procesora: 6
  • Maksymalna częstotliwość procesora: 4.9GHz
  • Rodzina procesora: AMD Ryzen 5
  • Częstotliwość procesora: 3.2GHz
  • Model procesora: 220

Pamięć masowa

  • Dysk SSD: 512GB
  • Całkowita pojemność pamięci masowej: 512GB
  • Interfejs dysku SSD: SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
  • Nośnik pamięci: SSD

Łączność

  • Wi-Fi: Tak
  • Standardy Wi-Fi: 802.11be
  • Bluetooth: Tak
  • Wersja Bluetooth: 5.4

Grafika

  • Model karty graficznej na pokładzie: AMD Radeon 740M Graphics

Oprogramowanie

  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro

Klawiatura

  • Podświetlana klawiatura: Tak
  • Język klawiatury: Angielski

Bateria

  • Pojemność baterii (watogodziny): 48Wh
Specyfikacja
Całkowita pojemność pamięci masowej
512 GB
Częstotliwość procesora
3.2 GHz
Częstotliwość taktowania pamięci
5600 MHz
Czytnik linii papilarnych
Tak
Ekran antyodblaskowy
Tak
Ekran dotykowy
Nie
Ethernet LAN
Tak
Format dysku SSD
M.2
Gama kolorów
45%
Gniazda pamięci
2
Głębokość
253.5 mm
Ilość portów USB 2.0
0
Interfejs SSD
PCI Express 4.0
Jasność wyświetlacza
400 cd/m²
Język klawiatury
Angielski
Kamera na podczerwień (IR)
Tak
Liczba portów HDMI
1
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
2
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
0
Liczba portów USB4 Gen 3x2
2
Liczba wbudowanych głośników
2
Maksymalna częstotliwość odświeżania
60 Hz
Maksymalna pamięć wewnętrzna
64 GB
Moc głośnika
2 W
Model dedykowanej karty graficznej
Niedostępne
Model procesora
220
Model zintegrowanej karty graficznej
AMD Radeon 740M
Najwyższy standard Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Natywny współczynnik proporcji
16:10
NVMe
Tak
Pamięć wewnętrzna
16 GB
Podświetlana klawiatura
Tak
Pojemność baterii
48 Wh
Port ładowania USB Type-C
Tak
Porty Ethernet LAN (RJ-45)
1
Porty USB z funkcją ładowania w trybie uśpienia
1
Połączenie z siecią komórkową
Nie
Prywatna kamera
Tak
Przedni aparat
Tak
Przestrzeń kolorów RGB
NTSC
Rdzenie procesora
6
Rodzaj pamięci wewnętrznej
DDR5-SDRAM
Rodzina procesorów
AMD Ryzen 5
Rozdzielczość przedniego aparatu
1920 x 1080 pikseli
Rozdzielczość wyświetlacza
1920 x 1200 pikseli
Rozmiar M.2 SSD
2242 (22 x 42 mm)
System audio
Dolby Audio
Szerokość
356 mm
Trusted Platform Module (TPM)
Tak
Typ HD
WUXGA
Typ panelu
IPS
Układ pamięci (gniazda x rozmiar)
1 x 16 GB
USB Power Delivery (USB PD)
Tak
USB Sleep-and-Charge
Tak
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Tak
Wątki procesora
12
Wbudowany czytnik kart
Tak
Wersja Bluetooth
5.4
Wersja HDMI
2.1
Wersja modułu Trusted Platform Module (TPM)
2.0
Współczynnik kształtu pamięci
SO-DIMM
WWAN
Niezainstalowany
Wysokość
17.5 mm
Zainstalowany system operacyjny
Windows 11 Pro
Zasilanie adaptera AC
65 W
Złącze combo słuchawki/mikrofon
Tak
Historia cen z ostatnich 6 miesięcy
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP | Arctic szary | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Dysk SSD 512 GB | AMD Radeon 740M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | Język klawiatury Angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 24 miesiące | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Obecna
4,048.33 zł
Najniższa
3,868.60 zł
Najwyższa
4,132.61 zł
Zmiana 24 h
+8.23 zł   +0%
Tydzień
+8.23 zł   +0%
Miesiąc
-33.06 zł   -1%

Popularne produkty w tej kategorii

Cześć, jestem asystentem AI DistriNode. Pomogę znaleźć produkty, porównać opcje, przygotować PDF z wyceną lub utworzyć zgłoszenie do obsługi.