Konto Kontakt
Twój koszyk
Darmowa dostawa DPD od 200 zł
Potrzebujesz pomocy? Pomoże AI

Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy

Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
36 mies.
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
5 807,55 zł
Cechy opakowaniaGłębokość brutto (mm): 357mmWysokość brutto (mm): 50mmSzerokość brutto (mm): 253mmIlość w opakowaniu: 1.00szt.Papier/tektura: 500.00gPlastik (bez PET): 80.00gWaga tara (kg): 0.58kgWaga TI (kg): 0.18kgObjętość (m3): 0.00451605m³Klasyfikacja baterii: CL126:NE:2016-12-09Skład baterii: C... Czytaj więcej
Stan Brak w magazynieBrak Kod 1564713 Producent LENOVO Model 21SC002MMH Gwarancja 3 lata
KategoriaLaptopy i notebooki

Dostawa i zwroty

Cechy opakowania

  • Głębokość brutto (mm): 357mm
  • Wysokość brutto (mm): 50mm
  • Szerokość brutto (mm): 253mm
  • Ilość w opakowaniu: 1.00szt.
  • Papier/tektura: 500.00g
  • Plastik (bez PET): 80.00g
  • Waga tara (kg): 0.58kg
  • Waga TI (kg): 0.18kg
  • Objętość (m3): 0.00451605m³
  • Klasyfikacja baterii: CL126:NE:2016-12-09
  • Skład baterii: CL127:KT:2016-12-09
  • Typ baterii: Akumulator
  • Wbudowana bateria: Tak
  • Podatek WEEE: Tak
  • Klasyfikacja WEE: CL109:2:2017-04-01
  • Ilość na palecie: 422szt.

Dane techniczne

  • Waga brutto: 2.37kg
  • Waga netto: 1.79kg
  • Producent: Lenovo
  • Gwarancja: 36miesięcy
  • Gwarancja na baterię: 12miesięcy
  • Inne funkcje: 1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), z USB PD 3.1 i DisplayPort 1.4a; 1x Gniazdo combo słuchawki/mikrofon (3.5mm)

Wyświetlacz

  • Powierzchnia wyświetlacza: Matowa
  • Typ HD: WUXGA
  • Ekran dotykowy: Nie
  • Aparat: 5.0MP + IR Discrete z migawką prywatności
  • Przekątna: 16"
  • Wyświetlacz: 1920 x 1200pikseli
  • Typ panelu: IPS

Porty i interfejsy

  • Porty Ethernet LAN (RJ-45): 1
  • Liczba portów HDMI: 1
  • Czytnik linii papilarnych: Tak, dotykowy, Match-on-Chip, zintegrowany z przyciskiem zasilania

Pamięć

  • Typ pamięci wewnętrznej: SODIMM DDR5
  • Pamięć wewnętrzna: 16GB
  • Taktowanie pamięci: 5600MHz
  • Układ pamięci (gniazda x rozmiar): 1x16GB

Design

  • Kolor produktu: Czarny
  • Nazwa produktu producenta: L16 G2 AMD
  • Rodzina produktu producenta: ThinkPad

Procesor

  • Rdzenie procesora: 8
  • Częstotliwość boost procesora: 5.1GHz
  • Rodzina procesora: AMD Ryzen 7 PRO
  • Częstotliwość procesora: 3.3GHz
  • Model procesora: 250

Pamięć masowa

  • Pojemność dysku SSD: 512GB
  • Całkowita pojemność pamięci masowej: 512GB
  • Nośnik pamięci masowej: SSD

Łączność sieciowa

  • Wi-Fi: Tak
  • Standardy Wi-Fi: 802.11be
  • Bluetooth: Tak
  • Wersja Bluetooth: 5.4
  • WWAN: LTE do rozbudowy

Grafika

  • Model karty graficznej zintegrowanej: AMD Radeon 780M Graphics

Oprogramowanie

  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro

Klawiatura

  • Podświetlana klawiatura: Tak
  • Język klawiatury: Angielski

Bateria

  • Pojemność baterii (Watt hours): 57Wh
Specyfikacja
Całkowita pojemność pamięci masowej
512 GB
Częstotliwość procesora
3.3 GHz
Częstotliwość taktowania pamięci
5600 MHz
Czytnik linii papilarnych
Tak
Ekran antyodblaskowy
Tak
Ekran dotykowy
Nie
Ethernet LAN
Tak
Format dysku SSD
M.2
Gama kolorów
45%
Gniazda pamięci
2
Głębokość
253.4 mm
Ilość portów USB 2.0
1
Intel® Thunderbolt 4
Tak
Interfejs SSD
PCI Express 4.0
Jasność wyświetlacza
400 cd/m²
Język klawiatury
Angielski
Kamera na podczerwień (IR)
Tak
Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
Nie
Liczba portów HDMI
1
Liczba portów Thunderbolt 4
2
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
2
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
0
Liczba wbudowanych głośników
2
Maksymalna częstotliwość odświeżania
60 Hz
Maksymalna pamięć wewnętrzna
64 GB
Marka
Lenovo
Moc głośnika
2 W
Model dedykowanej karty graficznej
Niedostępne
Model zintegrowanej karty graficznej
AMD Radeon 780M
Najwyższy standard Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Natywny współczynnik proporcji
16:10
NVMe
Tak
Pamięć wewnętrzna
16 GB
Podświetlana klawiatura
Tak
Pojemność baterii
57 Wh
Port ładowania USB Type-C
Tak
Porty Ethernet LAN (RJ-45)
1
Porty USB z funkcją ładowania w trybie uśpienia
1
Połączenie z siecią komórkową
Nie
Prywatna kamera
Tak
Przedni aparat
Tak
Przekątna wyświetlacza
40.6 cm (16")
Przestrzeń kolorów RGB
NTSC
Rdzenie procesora
8
Rodzaj pamięci wewnętrznej
DDR5-SDRAM
Rodzina procesorów
AMD Ryzen 7 PRO
Rozdzielczość przedniej kamery (numeryczna)
5 MP
Rozdzielczość wyświetlacza
1920 x 1200 pikseli
Rozmiar M.2 SSD
2280 (22 x 80 mm)
System audio
Dolby Atmos
Szerokość
357.2 mm
Trusted Platform Module (TPM)
Tak
Typ HD
WUXGA
Typ panelu
IPS
Układ pamięci (gniazda x rozmiar)
1 x 16 GB
USB Power Delivery (USB PD)
Tak
USB Sleep-and-Charge
Tak
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Tak
Wątki procesora
16
Wbudowany czytnik kart
Nie
Wersja Bluetooth
5.4
Wersja HDMI
2.1
Wersja modułu Trusted Platform Module (TPM)
2.0
Współczynnik kształtu pamięci
SO-DIMM
Wysokość (przód)
1.096 cm
Wysokość (tył)
1.967 cm
Zainstalowany system operacyjny
Windows 11 Pro
Zasilanie adaptera AC
65 W
Złącze combo słuchawki/mikrofon
Tak
Historia cen z ostatnich 6 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matowy | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Wersja Bluetooth 5.4 | LTE do rozbudowy | Język klawiatury angielski | Podświetlana klawiatura | Gwarancja 36 miesięcy | Gwarancja na baterię 12 miesięcy
Obecna
5 807,55 zł
Najniższa
5 789,29 zł
Najwyższa
6 243,37 zł
Zmiana 24 h
-2,43 zł   0%
Tydzień
+18,25 zł   +0%
Miesiąc
—   

Napisz opinię

Ocena *
Twoje imię będzie widoczne publicznie – możesz użyć pseudonimu. Zapraszamy kupujących do pisania opinii; sprawdzamy je przed publikacją i publikujemy również te krytyczne.

Ta sama seria i alternatywy

Popularne produkty w tej kategorii

Sprzedawca: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Wilno, Litwa · Kod firmy 303192950 · NIP UE LT100008198612 · Wysyłka z UE (Litwa)
WhatsApp
Messenger
Cześć, jestem asystentem AI DistriNode. Pomogę znaleźć produkty, porównać opcje, przygotować PDF z wyceną lub utworzyć zgłoszenie do obsługi.
Wszystkie kategorie