Konto Kontakt
Twój koszyk
Darmowa dostawa DPD od 200 zł
Potrzebujesz pomocy? Pomoże AI

Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.

Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
36 mies.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
6 597,51 zł
Szacunki producenta: Cykl życia produktu używany w ocenie emisji, lata: 4 | Szacunki producenta: Emisje CO2 związane z produkcją, kg: 162,04 | Szacunki producenta: Emisje CO2 w cyklu życia produktu, kg: 192 | Wersja Bluetooth: 5.3 | Dostarczony system operacyjny: Windows 11 Pro | Przekątna wyświetla... Czytaj więcej
Stan Brak w magazynieBrak Kod 1717686 Producent LENOVO Model 21SA001KMX Gwarancja 3 lata

Dostawa i zwroty

Szacunki producenta: Cykl życia produktu używany w ocenie emisji, lata: 4 | Szacunki producenta: Emisje CO2 związane z produkcją, kg: 162,04 | Szacunki producenta: Emisje CO2 w cyklu życia produktu, kg: 192 | Wersja Bluetooth: 5.3 | Dostarczony system operacyjny: Windows 11 Pro | Przekątna wyświetlacza, cale: 16 | Całkowita pojemność pamięci masowej: 512 GB SSD | Pamięć wewnętrzna: 16 GB | Złącza: Audio (3,5 mm) | Złącza: Ethernet (RJ-45) | Złącza: HDMI | Złącza: Thunderbolt 4 | Złącza: USB-A | Karta graficzna: Intel Graphics | Rozdzielczość wyświetlacza, piksele: 1920 x 1200 | Maksymalna pamięć wewnętrzna, GB: 64 GB | Model procesora: Intel Core Ultra 7 255U (maks. 5,20 GHz, 12 MB, 12 rdzeni) | Waga, g: 1790 | Rodzina procesorów: Intel Core Ultra 7 | Producent procesora: Intel | Typ pamięci wewnętrznej: DDR5 | Wymiary S x G x W, mm: 357,2 x 253,4 x 10,96/19,67 (przód/tył), 24,75 (maksymalnie) | Liczba rdzeni procesora: 12 | Pojemność baterii, Wh: 57 | Szybkość zegara pamięci, MHz: 5600 | Rodzina kart graficznych: Intel Graphics | Typ WLAN: Wi-Fi 6E | Gniazda pamięci: 2 | Anteny WLAN: 2x2 | Liczba portów HDMI: 1 | Technologia Intel Virtualization: VT-x / VT-d | Liczba portów USB-A (USB 3.2): 2 | Intel Turbo Boost, GHz: 5,20 | Intel Smart Cache, MB: 12 | Gniazda pamięci (dostępne): 1 | Wersja Trusted Platform Module (TPM): 2.0 | Liczba portów Ethernet LAN (RJ-45): 1 | Certyfikaty ekologiczne: EPEAT Gold | Certyfikaty ekologiczne: Energy Star 9.0 | Certyfikaty ekologiczne: ErP | Certyfikaty ekologiczne: Zgodność z RoHS | Certyfikaty ekologiczne: TCO 10.0 | Liczba rdzeni wydajnościowych: 2 | Liczba rdzeni energooszczędnych: 8 | Moc głośników, W: 2 x 2 | Jasność wyświetlacza, cd/m²: 400 | Typ panelu: IPS | Liczba rdzeni niskiego poboru mocy: 2 | Maksymalna moc ładowania USB-C, W: 65 | Częstotliwość odświeżania, Hz: 60 | Liczba portów USB-C (USB 4.0) / Thunderbolt 4: 2 | Liczba portów USB-A (USB 2.0): 1 | Klawiatura numeryczna: Tak | Ekran dotykowy: Nie | Sieć komórkowa: Opcjonalnie | Czytnik linii papilarnych: Tak | Podświetlana klawiatura: Tak | Czytnik kart inteligentnych: Opcjonalnie | Stacja dokująca: Thunderbolt | Stacja dokująca: USB-C | Copilot+PC: Tak | Bluetooth: Tak | Wbudowana kamera: Tak | Napęd optyczny: Nie | Zintegrowany czytnik kart pamięci: Nie | Wbudowany mikrofon: Tak | Błyszczący wyświetlacz: Nie | Dedykowana pamięć wideo (GB): Korzysta z pamięci systemowej | Wi-Fi: Tak | Intel HyperThreading: Tak | Układ klawiatury: Nordycki (Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania) | Intel vPro: Nie | Wbudowane głośniki: Tak | NPU: Nie | USB-C Power Delivery: Tak | Obsługa NFC: Nie
Specyfikacja
Całkowita pojemność pamięci masowej
512 GB
Częstotliwość taktowania pamięci
5600 MHz
Czytnik linii papilarnych
Tak
Ekran antyodblaskowy
Tak
Ekran dotykowy
Nie
Ethernet LAN
Tak
Format dysku SSD
M.2
Gama kolorów
45%
Gniazda pamięci
2
Głębokość
253.4 mm
Ilość portów USB 2.0
1
Intel® Thunderbolt 4
Tak
Interfejs SSD
PCI Express 4.0
Jasność wyświetlacza
400 cd/m²
Kamera na podczerwień (IR)
Tak
Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
Nie
Liczba portów HDMI
1
Liczba portów Thunderbolt 4
2
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
2
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
0
Liczba wbudowanych głośników
2
Maksymalna częstotliwość odświeżania
60 Hz
Maksymalna pamięć wewnętrzna
64 GB
Marka
Lenovo
Moc głośnika
2 W
Model dedykowanej karty graficznej
Niedostępne
Model procesora
255U
Model zintegrowanej karty graficznej
Intel Graphics
Najwyższy standard Wi-Fi
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Natywny współczynnik proporcji
16:10
NVMe
Tak
Pamięć wewnętrzna
16 GB
Podświetlana klawiatura
Tak
Pojemność baterii
57 Wh
Port ładowania USB Type-C
Tak
Porty Ethernet LAN (RJ-45)
1
Porty USB z funkcją ładowania w trybie uśpienia
1
Połączenie z siecią komórkową
Nie
Prywatna kamera
Tak
Przedni aparat
Tak
Przekątna wyświetlacza
40.6 cm (16")
Przestrzeń kolorów RGB
NTSC
Rdzenie procesora
12
Rodzaj pamięci wewnętrznej
DDR5-SDRAM
Rodzina procesorów
Intel Core Ultra 7
Rozdzielczość przedniej kamery (numeryczna)
5 MP
Rozdzielczość wyświetlacza
1920 x 1200 pikseli
Rozmiar M.2 SSD
2280 (22 x 80 mm)
System audio
Dolby Atmos
Szerokość
357.2 mm
Trusted Platform Module (TPM)
Tak
Typ HD
WUXGA
Typ panelu
IPS
Układ pamięci (gniazda x rozmiar)
1 x 16 GB
USB Power Delivery (USB PD)
Tak
USB Sleep-and-Charge
Tak
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Tak
Wątki procesora
14
Wbudowany czytnik kart
Nie
Wersja Bluetooth
5.3
Wersja HDMI
2.1
Wersja modułu Trusted Platform Module (TPM)
2.0
Współczynnik kształtu pamięci
SO-DIMM
Wysokość (przód)
1.096 cm
Wysokość (tył)
1.967 cm
Zainstalowany system operacyjny
Windows 11 Pro
Zasilanie adaptera AC
65 W
Złącze combo słuchawki/mikrofon
Tak
Historia cen z ostatnich 6 miesięcy
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Czarny | 16 cali | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikseli | Matryca antyrefleksyjna | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Pojemność dysku SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth wersja 5.
Obecna
6 597,51 zł
Najniższa
6 597,51 zł
Najwyższa
6 959,86 zł
Zmiana 24 h
-362,36 zł   -5%
Tydzień
—   
Miesiąc
—   

Napisz opinię

Ocena *
Twoje imię będzie widoczne publicznie – możesz użyć pseudonimu. Zapraszamy kupujących do pisania opinii; sprawdzamy je przed publikacją i publikujemy również te krytyczne.

Popularne produkty w tej kategorii

Sprzedawca: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Wilno, Litwa · Kod firmy 303192950 · NIP UE LT100008198612 · Wysyłka z UE (Litwa)
Cześć, jestem asystentem AI DistriNode. Pomogę znaleźć produkty, porównać opcje, przygotować PDF z wyceną lub utworzyć zgłoszenie do obsługi.
Wszystkie kategorie