Konto Kontakt
Twój koszyk
Dostawa kurierem DPD za 25,99 zł
Potrzebujesz pomocy? Pomoże AI

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
779,94 zł
PDF
PDF
Stan 10 Kod 119107 Model 3836460 Gwarancja 2 lata

Dostawa i zwroty

Przewidywana dostawa
Będziemy Cię na bieżąco informować przez szczegółowy system śledzenia. Dostawa może potrwać +1 dzień rob.
Metody płatności
Karta bankowaVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayPrzelew bankowy

Zadaj pytanie – asystent AI odpowie od razu.

Opis

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 to dysk SSD od Intenso. Najważniejsze cechy to: TBW 600, format M.2 oraz MTBF 1 500 000 godzin.

Specyfikacja

  • – Format: M.2
  • – MTBF: 1 500 000 godzin
  • – Wersja NVMe: 1.4
  • – Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
  • – Certyfikaty: CE, UKCA, Triman
  • – TBW: 600

Oryginalny produkt Intenso — MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Specyfikacja

Specyfikacja
EAN
4034303033966
Kategoria
Dyski SSD (Solid State Drives)
Marka
Intenso
Model
3836460
MPN
3836460
Typ produktu
SSD
– Certyfikaty
CE, UKCA, Triman
– Form factor
M.2
– MTBF
1 500 000 godzin
– obsługa S.M.A.R.T.
Tak
– TBW
600
– Wersja NVMe
1,4
Historia cen z ostatnich 6 miesięcy
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Obecna
779,94 zł
Najniższa 7 dni
771,19 zł
Najwyższa 7 dni
779,94 zł
Zmiana 24 h
+8,75 zł   +1%
Zmiana 7 dni
+2,92 zł   +0%
Zmiana 30 dni
-20,98 zł   -3%

Napisz opinię

Ocena *
Twoje imię będzie widoczne publicznie – możesz użyć pseudonimu. Zapraszamy kupujących do pisania opinii; sprawdzamy je przed publikacją i publikujemy również te krytyczne.

Więcej produktów INTENSO w tej kategorii

12

Popularne produkty w tej kategorii

8
Sprzedawca: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Wilno, Litwa · Kod firmy 303192950 · NIP UE LT100008198612 · Wysyłka z UE (Litwa)
WhatsApp
Messenger
Cześć, jestem asystentem AI DistriNode. Pomogę znaleźć produkty, porównać opcje, przygotować PDF z wyceną lub utworzyć zgłoszenie do obsługi.
Wszystkie kategorie