Konto Kontakt
Twój koszyk
Darmowa dostawa DPD od 200 zł! Termin dostawy sprawdzisz na stronie produktu.
Potrzebujesz pomocy? Pomoże DistriNode AI.

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
773.29 zł
Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 to dysk SSD od Intenso. Najważniejsze cechy to: TBW 600, format M.2 oraz MTBF 1 500 000 godzin. Specyfikacja – Format: M.2 – MTBF: 1 500 000 godzin – Wersja NVMe: 1.4 – Obsługa S.M.A.R.T.: Tak – Certyfikaty:... Read More
Stan 32 Kod 119107 Producent INTENSO Model 3836460 Gwarancja 2 lata

Dostawa i zwroty

Przewidywana dostawa wtorek, 22 września
Będziemy Cię na bieżąco informować przez szczegółowy system śledzenia
Metody płatności
Karta bankowaVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayPrzelew bankowy

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 to dysk SSD od Intenso. Najważniejsze cechy to: TBW 600, format M.2 oraz MTBF 1 500 000 godzin.

Specyfikacja

  • – Format: M.2
  • – MTBF: 1 500 000 godzin
  • – Wersja NVMe: 1.4
  • – Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
  • – Certyfikaty: CE, UKCA, Triman
  • – TBW: 600

Oryginalny produkt Intenso — MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Specyfikacja
EAN
4034303033966
Kategoria
Dyski SSD (Solid State Drives)
Marka
Intenso
Model
3836460
MPN
3836460
Typ produktu
Ssd
– Certyfikaty
CE, UKCA, Triman
– Form factor
M.2
– MTBF
1 500 000 godzin
– obsługa S.M.A.R.T.
Tak
– TBW
600
– Wersja NVMe
1.4
Historia cen z ostatnich 6 miesięcy
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Obecna
773.29 zł
Najniższa
681.52 zł
Najwyższa
773.86 zł
Zmiana 24 h
-0.57 zł   0%
Tydzień
+7.64 zł   +1%
Miesiąc
+42.41 zł   +6%

Popularne produkty w tej kategorii

Cześć, jestem asystentem AI DistriNode. Pomogę znaleźć produkty, porównać opcje, przygotować PDF z wyceną lub utworzyć zgłoszenie do obsługi.